Adresa: Braće Tan 1, Bečej
Telefon: 021/6915-353
Website: www.ets-becej.edu.rs
Email: [email protected]
Ekonomsko-trgovinska škola – Bečej
Ekonomsko-trgovinska škola u Bečeju osnovana je 1948. godine. Danas je u školi smešteno 850 đaka raspoređenih u 34 odeljenja, a nastava se izvodi na dva jezika, mađarskom i srpskom. Učenici se obrazuju kroz različite profile u oblastima ekonomije, administracije i prava u trajanju od četiri godine. Takođe, škola obrazuje učenike i kroz obrazovni program u oblasti trgovine, turizma i ugostiteljstva.
Škola poseduje 10 učionica opšte namene, 7 kabineta od kojih su 6 računarskih, biblioteku sa preko 11 000 knjiga, 2 specijalizovane učionice. Vizija škole ogleda se u približavanju evropskim standardima i težnji da postane lider na tržištu obrazovanja. Škola se okreće ka proširenju praktične nastave, sa posebnim akcentom na uslužne delatnosti, što se poklapa sa razvojem banjskog turizma i uslužnih delatnosti u ovom regionu.
VANREDNO ŠKOLOVANJE
Zanima vas vanredno školovanje? Interesuje vas koja škola ima baš taj smer koji želite, namenjen vanrednim učenicima? Popunite upitnik i ostalo prepustite nama. Pomoći ćemo vam da odaberete najbolju školu za sebe i pružiti sve potrebne informacije oko upisa!
PREKVALIFIKACIJA
Potrebna vam je prekvalifikacija? Niste zadovoljni zanimanjem koje ste završili? Popunite upitnik i ostalo prepustite nama. U najkraćem roku šaljemo vam spisak svih srednjih škola u Srbiji u kojima je moguće izvršiti prekvalifikaciju za smer koji želite, kao i informacije vezane za upis!
DOKVALIFIKACIJA
Imate završen trogodišnji smer i želite naknadno da upišete četvrtu godinu? Popunite upitnik i u najkraćem roku vam šaljemo spisak škola u kojima je moguće izvršiti dokvalifikaciju za navedeni smer. Takođe, nudimo vam sve potrebne informacije vezane za upis, potrebna dokumenta i sl.
SMEROVI - Ekonomsko-trgovinska škola - Bečej
Područje rada: Trgovina, ugostiteljstvo i turizam
- Trgovac – mađarski(3 godine)
- Poslastičar – mađarski (3 godine)
- Kuvar (3 godine)
- Konobar (3 godine)
Područje rada: Ekonomija, pravo i administracija
- Komercijalista (4 godine)
- Finansijski administrator (4 godine)
- Finansijski administrator – mađarski (4 godine)
- Službenik u bankarstvu i osiguranju (4 godine)
BODOVI ZA UPIS 2020/2021 - Ekonomsko-trgovinska škola - Bečej
| Profil | Broj mesta | Minimalan broj bodova |
| Finansijski administrator | 30 | — |
| Finansijski administrator – mađarski | 30 | — |
| Komercijalista | 30 | — |
| Službenik u bankarstvu i osiguranju | 30 | — |
| Poslastičar – mađarski | 15 | — |
| Kuvar | 15 | — |
| Trgovac – mađarski | 15 | — |
| Konobar | 15 | — |
KONKURSI OD PRETHODNIH GODINA - Ekonomsko-trgovinska škola - Bečej
| Profil | Broj mesta | Minimalan broj bodova |
| Finansijski administrator | 30 | 61.39 |
| Finansijski administrator – mađarski | 30 | 52.02 |
| Komercijalista | 30 | 54.47 |
| Službenik u bankarstvu i osiguranju | 30 | 53.42 |
| Kuvar – mađarski | 15 | 36.20 |
| Poslastičar – mađarski | 15 | 43.68 |
| Kuvar | 15 | 52.55 |
| Trgovac | 15 | 33.88 |
| Modni krojač | 30 | 42.62 |
| Profil | Broj mesta | Minimalan broj bodova |
| Finansijski administrator | 30 | 63.84 |
| Finansijski administrator – mađarski | 30 | 52.53 |
| Komercijalista | 30 | 52.05 |
| Službenik u bankarstvu i osiguranju | 30 | 51.39 |
| Turističko-hotelijerski tehničar | 30 | 55.46 |
| Poslastičar – mađarski | 15 | 53.02 |
| Kuvar | 30 | 35.68 |
| Trgovac – dualno – mađarski | 15 | 39.72 |
| Profil | Broj mesta | Minimalan broj bodova |
| Finansijski administrator | 30 | 64.13 |
| Finansijski administrator – mađarski | 30 | 51.52 |
| Komercijalista | 30 | 51.17 |
| Službenik u bankarstvu i osiguranju | 30 | 52.46 |
| Turistički tehničar | 30 | 60.22 |
| Poslastičar – mađarski | 15 | 47.77 |
| Kuvar – dualno | 15 | 52.06 |
| Trgovac – dualno | 15 | 42.66 |
| Trgovac – dualno – mađarski | 15 | 43.67 |
| Profil | Broj mesta | Minimalan broj bodova |
| Finansijski administrator | 30 | 55.68 |
| Komercijalista | 30 | 50.46 |
| Komercijalista – mađarski | 30 | 60.02 |
| Službenik u bankarstvu i osiguranju | 30 | 50.09 |
| Turistički tehničar | 30 | 63.48 |
| Poslastičar – mađarski | 15 | 53.22 |
| Kuvar | 15 | 50.06 |
| Trgovac | 15 | 39.94 |
| Trgovac – mađarski | 15 | 44.10 |
| Profil | Broj mesta | Minimalan broj bodova |
| Finansijski administrator | 30 | 62.47 |
| Poslovni administrator – mađarski | 30 | 50.37 |
| Finansijski administrator – mađarski | 30 | 47.02 |
| Službenik osiguranja – ogled | 24 | 55.86 |
| Turistički tehničar | 30 | 53.09 |
| Poslastičar – mađarski | 15 | 42.25 |
| Kuvar – mađarski | 15 | 43.22 |
| Kuvar | 15 | 40.84 |
| Konobar | 15 | 56.91 |
| Profil | Broj mesta | Minimalan broj bodova |
| Poslovni administrator | 30 | 59.48 |
| Finansijski administrator | 30 | 42.76 |
| Poslovni administrator – mađarski | 30 | 48.08 |
| Finansijski administrator – mađarski | 30 | 46.60 |
| Službenik osiguranja – ogled | 24 | 41.88 |
| Turistički tehničar | 30 | 38.56 |
| Ekonomski tehničar | 30 | 36.68 |
| Poslastičar – mađarski | 15 | 45.44 |
| Kuvar – mađarski | 15 | 39.92 |
| Kuvar | 15 | 45.36 |
| Konobar | 15 | 43.40 |
Pogledajte još: Srednje škole u Bečeju – Bodovi i upis
***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme.






Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*