Adresa: Užička 2, Grocka
Telefon: 011/8500-720
Website: www.srednjaskolagrocka.edu.rs
Email: srednjа.skola.grocka@gmail.com
Srednja škola – Grocka
Početak rada škole vezuje se za 1949. godinu, kada je osnovana “Škola učenika u privredi” i taj naziv je nosila sve do 1967. godine. Tokom istorije prolazila je kroz brojne reforme i više puta je menjala svoju lokaciju, sve do 1984. godine kada Srednja škola u Grockoj dobija svoju zgradu.
Osnovna delatnost škole je srednje stručno obrazovanje koje se realizuje u 5 različitih područja rada: gimnazija, poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane, trgovina ugostiteljstvo i turizam, ekonomija pravo i administrator i muški i ženski frizer.
SMEROVI - Srednja škola - Grocka
Područje rada: Ekonomija, pravo i administracija
- Finansijski tehničar (4 godine)
- Ekonomski tehničar (4 godine)
Područje rada: Gimnazija
- Prirodno-matematički smer (4 godine)
- Društveno-jezički smer (4 godine)
Područje rada: Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane
Područje rada: Delatnosi ličnih usluga
- Muški frizer (3 godine)
- Ženski frizer (3 godine)
BODOVI ZA UPIS 2017/2018 - Srednja škola - Grocka
Profil | Broj mesta | Minimalan broj bodova |
Ekonomski tehničar | 30 | 68.44 |
Finansijski tehničar | 60 | 56.24 |
Prirodno-matematički smer | 30 | 51.53 |
Društveno-jezički smer | 30 | 63.38 |
Mesar | 15 | 41.48 |
Pekar | 15 | 34.96 |
Muški frizer | 15 | 46.39 |
Ženski frizer | 15 | 49.37 |
KONKURSI OD PRETHODNIH GODINA - Srednja škola - Grocka
Profil | Broj mesta | Minimalan broj bodova |
Ekonomski tehničar | 30 | 68.15 |
Finansijski tehničar | 60 | 59.68 |
Prirodno-matematički smer | 30 | 54.59 |
Društveno-jezički smer | 30 | 64.54 |
Mesar | 15 | 36.82 |
Pekar | 15 | 39.97 |
Muški frizer | 15 | 42.96 |
Ženski frizer | 15 | 47.69 |
Profil | Broj mesta | Minimalan broj bodova |
Ekonomski tehničar | 30 | 60.18 |
Finansijski tehničar | 60 | 41.39 |
Prirodno-matematički smer | 30 | 50.36 |
Društveno-jezički smer | 30 | 43.56 |
Mesar | 15 | 43.68 |
Pekar | 15 | 36.20 |
Muški frizer | 15 | 37.34 |
Ženski frizer | 15 | 49.08 |
Profil | Broj mesta | Minimalan broj bodova |
Ekonomski tehničar | 60 | 45.20 |
Finansijski tehničar | 60 | 38.64 |
Trgovinski tehničar | 30 | 39.96 |
Prirodno-matematički smer | 30 | 54.40 |
Društveno-jezički smer | 30 | 37.36 |
Mesar | 15 | 31.96 |
Pekar | 15 | 34.72 |
Muški frizer | 15 | 36.08 |
Ženski frizer | 15 | 40.88 |
- Pogledajte još: Srednje škole u Beogradu – Bodovi i upis
- Pogledajte još: Srednja škola u Grockoj – Bodovi i upis
***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas kontaktirate preko kontakt forme.