Adresa: Apatinski put 90, Sombor
Telefon: 025/421-217
Website: www.ekonomskaso.edu.rs
Email: [email protected]
Srednja ekonomska škola – Sombor
Srednja ekonomska škola u Somboru je osnovana 1888. godine. Godine 1977. premešta se na sadašnju lokaciju na kojoj ostaje do dan danas. Trenutno školu pohađa oko 750 učenika raspoređenih na 29 odeljenja. Praktična nastava u zavisnosti od područja rada i smera, realizuje se u virtuelnim preduzećima u okviru škole, školskim kabinetima koji su opremljeni svim potrebnim sredstvima, kao i u preduzećima sa kojima škola ima sklopljenu saradnju. Nastava se odvija na dva jezika: srpskom i mađarskom.
Učenici biraju jedan trogodišnji ili četvorogodišnji smer iz dva područja rada: ekonomija, pravo i administracija i trgovina, ugostiteljstvo i turizam.
VANREDNO ŠKOLOVANJE
Zanima vas vanredno školovanje? Interesuje vas koja škola ima baš taj smer koji želite, namenjen vanrednim učenicima? Popunite upitnik i ostalo prepustite nama. Pomoći ćemo vam da odaberete najbolju školu za sebe i pružiti sve potrebne informacije oko upisa!
PREKVALIFIKACIJA
Potrebna vam je prekvalifikacija? Niste zadovoljni zanimanjem koje ste završili? Popunite upitnik i ostalo prepustite nama. U najkraćem roku šaljemo vam spisak svih srednjih škola u Srbiji u kojima je moguće izvršiti prekvalifikaciju za smer koji želite, kao i informacije vezane za upis!
DOKVALIFIKACIJA
Imate završen trogodišnji smer i želite naknadno da upišete četvrtu godinu? Popunite upitnik i u najkraćem roku vam šaljemo spisak škola u kojima je moguće izvršiti dokvalifikaciju za navedeni smer. Takođe, nudimo vam sve potrebne informacije vezane za upis, potrebna dokumenta i sl.
SMEROVI - Srednja ekonomska škola - Sombor
Područje rada: Ekonomija, pravo i administracija
- Poslovni administrator (4 godine)
- Finansijski administrator (4 godine)
- Ekonomski tehničar (4 godine)
- Komercijalista (4 godine)
BODOVI ZA UPIS 2020/2021 - Srednja ekonomska škola - Sombor
Profil | Broj mesta | Minimalan broj bodova |
Poslovni administrator | 30 | — |
Finansijski administrator | 30 | — |
Ekonomski tehničar | 30 | — |
Komercijalista | 30 | — |
Kuvar | 30 | — |
Konobar | 15 | — |
Trgovac | 15 | — |
KONKURSI OD PRETHODNIH GODINA - Srednja ekonomska škola - Sombor
Profil | Broj mesta | Minimalan broj bodova |
Poslovni administrator | 30 | 64.37 |
Finansijski administrator | 30 | 52.83 |
Ekonomski tehničar | 30 | 72.78 |
Komercijalista | 30 | 63.66 |
Kuvar | 30 | 51.32 |
Kuvar – mađarski | 30 | 48.11 |
Konobar | 15 | 46.80 |
Trgovac | 15 | 42.03 |
Profil | Broj mesta | Minimalan broj bodova |
Poslovni administrator | 30 | 69.67 |
Finansijski administrator | 30 | 64.96 |
Ekonomski tehničar | 30 | 76.00 |
Komercijalista | 30 | 62.11 |
Kuvar | 30 | 53.75 |
Konobar | 15 | 47.41 |
Trgovac | 15 | 47.91 |
Profil | Broj mesta | Minimalan broj bodova |
Poslovni administrator | 30 | 70.65 |
Finansijski administrator | 30 | 72.26 |
Ekonomski tehničar | 30 | 80.38 |
Komercijalista | 30 | 69.26 |
Kuvar – dualno | 30 | 48.76 |
Kuvar – dualno – mađarski | 30 | 52.57 |
Konobar – dualno | 15 | 45.51 |
Trgovac – dualno | 15 | 37.25 |
Profil | Broj mesta | Minimalan broj bodova |
Poslovni administrator | 30 | 73.10 |
Finansijski administrator | 30 | 70.05 |
Ekonomski tehničar | 30 | 77.00 |
Komercijalista | 30 | 66.56 |
Kuvar | 30 | 49.59 |
Kuvar – mađarski | 30 | 35.85 |
Konobar | 15 | 42.59 |
Trgovac | 15 | 43.06 |
Profil | Broj mesta | Minimalan broj bodova |
Poslovni administrator | 30 | 73.04 |
Finansijski administrator | 30 | 72.59 |
Ekonomski tehničar | 30 | 83.36 |
Komercijalista – ogled | 24 | 70.71 |
Kuvar | 30 | 49.23 |
Kuvar – mađarski | 30 | 47.27 |
Konobar | 15 | 45.81 |
Trgovac | 15 | 44.63 |
Profil | Broj mesta | Minimalan broj bodova |
Poslovni administrator | 30 | 67.76 |
Finansijski administrator | 30 | 67.16 |
Ekonomski tehničar | 30 | 78.20 |
Komercijalista – ogled | 24 | 64.24 |
Kuvar | 30 | 38.36 |
Kuvar – mađarski | 30 | 42.92 |
Konobar | 15 | 39.20 |
Trgovac | 15 | 39.64 |
Pogledajte još: Srednje škole u Somboru – Bodovi i upis
***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme.
Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*
Da li neko zna koliko bodova treba za kuvara ili kad ce izaci lista?
Nmp