Adresa: Narodnog fronta 80, Temerin
Telefon: 021/843-272
Website: www.sslmusicki.com
Email: [email protected]
om.rs
Adresa: Narodnog fronta 80, Temerin
Telefon: 021/843-272
Website: www.sslmusicki.com
Email: [email protected]
om.rs
Godine 1946. u Temerinu se otvara Stručna škola za učenike u industriji i zanatstvu, koja je preteča današnje srednje škole u ovom mestu. Kroz svoju istoriju škola je više puta menjala ime da bi današnji naziv, Srednja škola “Lukijan Mušicki”, posle mnogo promena dobila po jednom od najobrazovanijih pisaca svog vremena Lukijanu Mušickom koji je osnovnu školu završio u Temerinu.
Srednja škola u Temerinu smeštena je u dvorac iz 18. veka koji je bio u vlasništvu porodice Fernbah. Ovo zdanje proglašeno je za spomenik kulture 1946. godine.
Nastava se odvija na dva jezika, mađarskom i srpskom, a smerovi su raspoređeni kroz tri područja rada: ekonomija, pravo i administracija, mašinstvo i obrada metala i lične usluge.
VANREDNO ŠKOLOVANJE
Zanima vas vanredno školovanje? Interesuje vas koja škola ima baš taj smer koji želite, namenjen vanrednim učenicima? Popunite upitnik i ostalo prepustite nama. Pomoći ćemo vam da odaberete najbolju školu za sebe i pružiti sve potrebne informacije oko upisa!
PREKVALIFIKACIJA
Potrebna vam je prekvalifikacija? Niste zadovoljni zanimanjem koje ste završili? Popunite upitnik i ostalo prepustite nama. U najkraćem roku šaljemo vam spisak svih srednjih škola u Srbiji u kojima je moguće izvršiti prekvalifikaciju za smer koji želite, kao i informacije vezane za upis!
DOKVALIFIKACIJA
Imate završen trogodišnji smer i želite naknadno da upišete četvrtu godinu? Popunite upitnik i u najkraćem roku vam šaljemo spisak škola u kojima je moguće izvršiti dokvalifikaciju za navedeni smer. Takođe, nudimo vam sve potrebne informacije vezane za upis, potrebna dokumenta i sl.
Područje rada: Ekonomija, pravo i administracija
Područje rada: Delatnost ličnih usluga
Područje rada: Gimnazija
Područje rada: Mašinstvo i obrada metala
Područje rada: Šumarstvo i obrada drveta
Profil | Broj mesta | Minimalan broj bodova |
Operater za izradu nameštaja – dualno | 15 | — |
Operater mašinske obrade – dualno – mađarski | 15 | — |
Opšti tip | 30 | — |
Finansijski administrator | 30 | — |
Tehničar zaštite od požara – mađarski | 30 | — |
Frizer | 15 | — |
Pedikir i manikir | 15 | — |
Bravar-zavarivač – dualno – mađarski | 15 | — |
Profil | Broj mesta | Minimalan broj bodova |
Učenici sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku | 20 | 211.35 |
Operater mašinske obrade – dualno | 15 | 40.14 |
Mehaničar motornih vozila – dualno | 15 | 34.91 |
Operater mašinske obrade – dualno – mađarski | 15 | 44.36 |
Mehaničar motornih vozila – dualno – mađarski | 15 | 44.37 |
Opšti tip | 30 | 51.59 |
Finansijski administrator | 30 | 71.81 |
Tehničar zaštite od požara – mađarski | 30 | 53.05 |
Ženski frizer | 15 | 43.23 |
Pedikir i manikir | 15 | 46.01 |
Profil | Broj mesta | Minimalan broj bodova |
Učenici sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku | 20 | 205.83 |
Operater mašinske obrade – dualno | 15 | 44.38 |
Bravar – Zavarivač – dualno | 15 | 44.76 |
Operater mašinske obrade – dualno – mađarski | 15 | 42.28 |
Bravar – Zavarivač – dualno – mađarski | 15 | 39.82 |
Opšti tip | 30 | 73.56 |
Finansijski administrator | 30 | 70.55 |
Tehničar zaštite od požara – mađarski | 30 | 51.19 |
Ženski frizer | 15 | 35.07 |
Pedikir i manikir | 15 | 48.04 |
Profil | Broj mesta | Minimalan broj bodova |
Automehaničar – mađarski | 15 | 58.00 |
Operater mašinske obrade | 30 | 42.31 |
Zavarivač – mađarski | 15 | 36.60 |
Opšti tip | 30 | 62.96 |
Ekonomski tehničar | 30 | 65.51 |
Tehničar zaštite od požara – mađarski | 30 | 51.97 |
Ženski frizer | 15 | 49.69 |
Pedikir i manikir | 15 | 39.94 |
Profil | Broj mesta | Minimalan broj bodova |
Automehaničar | 15 | 42.93 |
Automehaničar – mađarski | 15 | 46.72 |
Zavarivač | 15 | 46.81 |
Zavarivač – mađarski | 15 | 45.62 |
Opšti tip | 30 | 65.34 |
Ekonomski tehničar | 30 | 52.43 |
Tehničar zaštite od požara – mađarski | 30 | 50.37 |
Ženski frizer | 15 | 44.51 |
Pedikir i manikir | 15 | 42.46 |
Profil | Broj mesta | Minimalan broj bodova |
Automehaničar | 10 | 51.40 |
Automehaničar – mađarski | 10 | 47.87 |
Zavarivač | 10 | 42.36 |
Zavarivač – mađarski | 10 | 55.45 |
Instalater | 10 | 42.34 |
Instalater – mađarski | 10 | 53.05 |
Ekonomski tehničar | 30 | 75.04 |
Tehničar zaštite od požara – mađarski | 30 | 48.40 |
Ženski frizer | 15 | 38.68 |
Pedikir i manikir | 15 | 50.52 |
Profil | Broj mesta | Minimalan broj bodova |
Automehaničar | 10 | 32.92 |
Automehaničar – mađarski | 10 | 41.08 |
Zavarivač | 10 | 39.84 |
Zavarivač – mađarski | 10 | 44.32 |
Instalater | 10 | 36.16 |
Instalater – mađarski | 10 | 0.00 |
Ekonomski tehničar | 30 | 59.48 |
Tehničar zaštite od požara – mađarski | 30 | 36.68 |
Ženski frizer | 15 | 39.68 |
Pedikir i manikir | 15 | 35.16 |
Pogledajte još: Srednja škola u Temerinu – Bodovi i upis
***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme.
Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*