Adresa: Vuka Karadžića bb, Novi Pazar
Telefon: 020/311-945
Website: www.tehnickanp.edu.rs
Email: [email protected]
Tehnička škola – Novi Pazar
Tehnička škola u Novom Pazaru je osnovana 1990. godine, pre toga ime je menjala nekoliko puta: Zanatska škola, Škola u industriji i zanatstvu, Tehnički školski centar, Obrazovni centar “Zenun Hasković”, OUR “Miodrag Jovanović”. Pod sadašnjim nazivom škola radi od 1993. godine. Poslednjih godina mnogo je napora uloženo na modernizaciji školskog prostora. Rezultat toga je opremanje svih kabineta savremenim računarima novijeg tipa, što je podiglo kvalitet same nastave.
Budući učenici biraju jedan trogodišnji ili četvorogodišnji smer iz 3 područja rada: mašinstvo i obrada metala, elektrotehnika i saobraćaj.
VANREDNO ŠKOLOVANJE
Zanima vas vanredno školovanje? Interesuje vas koja škola ima baš taj smer koji želite, namenjen vanrednim učenicima? Popunite upitnik i ostalo prepustite nama. Pomoći ćemo vam da odaberete najbolju školu za sebe i pružiti sve potrebne informacije oko upisa!
PREKVALIFIKACIJA
Potrebna vam je prekvalifikacija? Niste zadovoljni zanimanjem koje ste završili? Popunite upitnik i ostalo prepustite nama. U najkraćem roku šaljemo vam spisak svih srednjih škola u Srbiji u kojima je moguće izvršiti prekvalifikaciju za smer koji želite, kao i informacije vezane za upis!
DOKVALIFIKACIJA
Imate završen trogodišnji smer i želite naknadno da upišete četvrtu godinu? Popunite upitnik i u najkraćem roku vam šaljemo spisak škola u kojima je moguće izvršiti dokvalifikaciju za navedeni smer. Takođe, nudimo vam sve potrebne informacije vezane za upis, potrebna dokumenta i sl.
SMEROVI - Tehnička škola - Novi Pazar
Područje rada: Mašinstvo i obrada metala
- Mašinski tehničar motornih vozila – bosanski (4 godine)
- Tehničar za kompjutersko upravljanje (CNC) mašina (4 godine)
- Automehaničar (3 godine)
Područje rada: Elektrotehnika
- Administrator računarskih mreža – bosanski (4 godine)
- Elektrotehničar energetike (4 godine)
- Elektrotehničar informacionih tehnologija (4 godine)
- Elektroinstalater (3 godine)
Područje rada: Saobraćaj
- Tehničar drumskog saobraćaja (4 godine)
- Tehničar drumskog saobraćaja – bosanski (4 godine)
- Vozač motornih vozila – bosanski (3 godine)
- Vozač motornih vozila (3 godine)
BODOVI ZA UPIS 2020/2021 - Tehnička škola - Novi Pazar
Profil | Broj mesta | Minimalan broj bodova |
Mašinski tehničar motornih vozila – bosanski | 30 | — |
Tehničar za kompjutersko upravljanje (CNC) mašina | 30 | — |
Automehaničar | 30 | — |
Elektroinstalater | 30 | — |
Elektrotehničar energetike | 30 | — |
Administrator računarskih mreža | 30 | — |
Elektrotehničar informacionih tehnologija – bosanski | 30 | — |
Tehničar drumskog saobraćaja | 30 | — |
Tehničar drumskog saobraćaja – bosanski | 30 | — |
Vozač motornih vozila – bosanski | 30 | — |
Vozač motornih vozila | 30 | — |
KONKURSI OD PRETHODNIH GODINA - Tehnička škola - Novi Pazar
Profil | Broj mesta | Minimalan broj bodova |
Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje – bosanski | 30 | 50.08 |
Tehničar za kompjutersko upravljanje (CNC) mašina | 30 | 50.26 |
Automehaničar | 30 | 50.91 |
Mašinski tehničar motornih vozila – bosanski | 30 | 51.02 |
Elektrotehničar energetike | 30 | 52.01 |
Administrator računarskih mreža – bosanski | 30 | 57.37 |
Elektrotehničar informacionih tehnologija | 30 | 53.69 |
Tehničar drumskog saobraćaja | 30 | 64.67 |
Tehničar drumskog saobraćaja – bosanski | 30 | 60.71 |
Vozač motornih vozila – bosanski | 30 | 53.21 |
Profil | Broj mesta | Minimalan broj bodova |
Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje – bosanski | 30 | 51.32 |
Tehničar za kompjutersko upravljanje (CNC) mašina | 30 | 50.70 |
Mehaničar motornih vozila – dualno | 30 | 49.19 |
Mašinski tehničar motornih vozila – bosanski | 30 | 50.69 |
Elektrotehničar energetike | 30 | 52.43 |
Administrator računarskih mreža – bosanski | 30 | 52.26 |
Elektrotehničar za termičke i rashladne uređaje – bosanski | 30 | 50.08 |
Elektrotehničar informacionih tehnologija | 30 | 52.32 |
Tehničar drumskog saobraćaja | 30 | 64.36 |
Tehničar drumskog saobraćaja – bosanski | 30 | 60.53 |
Vozač motornih vozila – bosanski | 30 | 52.36 |
Profil | Broj mesta | Minimalan broj bodova |
Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje – bosanski | 30 | 55.53 |
Tehničar za kompjutersko upravljanje | 30 | 61.00 |
Mehaničar motornih vozila – dualno | 30 | 58.77 |
Elektrotehničar energetike | 30 | 53.55 |
Administrator računarskih mreža – bosanski | 30 | 53.28 |
Elektrotehničar za termičke i rashladne uređaje – bosanski | 30 | 50.12 |
Elektrotehničar informacionih tehnologija – ogled | 24 | 65.53 |
Tehničar drumskog saobraćaja | 30 | 71.32 |
Tehničar drumskog saobraćaja – bosanski | 30 | 67.42 |
Vozač motornih vozila – bosanski | 30 | 61.35 |
Profil | Broj mesta | Minimalan broj bodova |
Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje | 30 | 51.97 |
Tehničar za kompjutersko upravljanje | 30 | 62.13 |
Automehaničar | 30 | 51.93 |
Elektrotehničar energetike | 30 | 51.10 |
Administrator računarskih mreža | 30 | 56.90 |
Elektrotehničar za termičke i rashladne uređaje | 30 | 50.34 |
Elektrotehničar informacionih tehnologija – ogled | 24 | 58.01 |
Tehničar drumskog saobraćaja | 60 | 64.84 |
Vozač motornih vozila | 30 | 59.65 |
Profil | Broj mesta | Minimalan broj bodova |
Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje | 30 | 47.47 |
Tehničar za kompjutersko upravljanje | 30 | 42.72 |
Mašinski tehničar motornih vozila | 30 | 52.30 |
Elektrotehničar energetike | 30 | 49.08 |
Administrator računarskih mreža – ogled | 20 | 41.94 |
Elektrotehničar multimedija – ogled | 30 | 52.21 |
Elektrotehničar informacionih tehnologija – ogled | 24 | 60.04 |
Tehničar drumskog saobraćaja | 60 | 66.94 |
Vozač motornih vozila | 30 | 55.93 |
Profil | Broj mesta | Minimalan broj bodova |
Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje | 30 | 48.60 |
Tehničar za kompjutersko upravljanje | 30 | 45.60 |
Mašinski tehničar motornih vozila | 30 | 42.48 |
Automehaničar | 30 | 32.32 |
Administrator računarskih mreža – ogled | 20 | 43.96 |
Elektrotehničar multimedija – ogled | 30 | 50.84 |
Elektrotehničar informacionih tehnologija – ogled | 24 | 47.48 |
Tehničar drumskog saobraćaja | 60 | 61.88 |
Vozač motornih vozila | 30 | 51.80 |
Pogledajte još: Srednje škole u Novom Pazaru – Bodovi i upis
***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme.
Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*