Adresa: Nade Dimić 4, Zemun
Telefon: 011/2618-155
Website: www.ets-zemun.edu.rs
Email: [email protected]
Elektrotehnička škola “Zemun”
Elektrotehnička škola “Zemun” nosi ovaj naziv od aprila 2003. godine. Škola se od tada konstantno usavršava i modernizuje s’ciljem da obezbedi što kvalitetnije obrazovanje učenicima u elektrostruci.
Škola je danas savremena obrazovna ustanova, koja je obezbedila potrebna sredstva za kvalitetno i zanimljivo izvođenje teorijske i praktične nastave. Učenici ove škole već godinama postižu zapažene rezultate na kulturnim, sportskim i drugim takmičenjima. Obrazovanje se odvija u području rada elektrotehnike.
VANREDNO ŠKOLOVANJE
Zanima vas vanredno školovanje? Interesuje vas koja škola ima baš taj smer koji želite, namenjen vanrednim učenicima? Popunite upitnik i ostalo prepustite nama. Pomoći ćemo vam da odaberete najbolju školu za sebe i pružiti sve potrebne informacije oko upisa!
PREKVALIFIKACIJA
Potrebna vam je prekvalifikacija? Niste zadovoljni zanimanjem koje ste završili? Popunite upitnik i ostalo prepustite nama. U najkraćem roku šaljemo vam spisak svih srednjih škola u Srbiji u kojima je moguće izvršiti prekvalifikaciju za smer koji želite, kao i informacije vezane za upis!
DOKVALIFIKACIJA
Imate završen trogodišnji smer i želite naknadno da upišete četvrtu godinu? Popunite upitnik i u najkraćem roku vam šaljemo spisak škola u kojima je moguće izvršiti dokvalifikaciju za navedeni smer. Takođe, nudimo vam sve potrebne informacije vezane za upis, potrebna dokumenta i sl.
SMEROVI - Elektrotehnička škola "Zemun"
Područje rada: Elektrotehnika
- Administrator računarskih mreža (4 godine)
- Elektrotehničar automatike (4 godine)
- Elektrotehničar informacionih tehnologija (4 godine)
- Elektrotehničar računara (4 godine)
- Serviser termičkih i rashladnih uređaja (3 godine)
BODOVI ZA UPIS 2020/2021 - Elektrotehnička škola "Zemun"
Profil | Broj mesta | Minimalan broj bodova |
Administrator računarskih mreža | 60 | — |
Elektrotehničar automatike | 30 | — |
Elektrotehničar informacionih tehnologija | 60 | — |
Elektrotehničar računara | 30 | — |
Serviser termičkih i rashladnih uređaja | 30 | — |
KONKURSI OD PRETHODNIH GODINA - Elektrotehnička škola "Zemun"
Profil | Broj mesta | Minimalan broj bodova |
Administrator računarskih mreža | 60 | 69.86 |
Elektrotehničar automatike | 30 | 66.86 |
Elektrotehničar informacionih tehnologija | 60 | 80.04 |
Elektrotehničar računara | 30 | 70.69 |
Elektromehaničar za termičke i rashladne uređaje | 30 | 47.64 |
Profil | Broj mesta | Minimalan broj bodova |
Administrator računarskih mreža | 60 | 69.77 |
Elektrotehničar automatike | 30 | 66.55 |
Elektrotehničar informacionih tehnologija | 60 | 79.53 |
Elektrotehničar računara | 60 | 70.65 |
Elektromehaničar za termičke i rashladne uređaje | 15 | 56.51 |
Elektroinstalater | 15 | 51.50 |
Profil | Broj mesta | Minimalan broj bodova |
Administrator računarskih mreža | 60 | 75.14 |
Elektrotehničar automatike | 30 | 69.37 |
Elektrotehničar informacionih tehnologija – ogled | 48 | 84.80 |
Elektrotehničar računara | 30 | 78.55 |
Elektromehaničar za termičke i rashladne uređaje | 15 | 52.79 |
Elektroinstalater | 15 | 48.50 |
Elektrotehničar obnovljivih izvora energije – dualno | 30 | 64.43 |
Profil | Broj mesta | Minimalan broj bodova |
Administrator računarskih mreža | 60 | 73.53 |
Elektrotehničar automatike | 30 | 65.44 |
Elektrotehničar informacionih tehnologija – ogled | 48 | 79.07 |
Elektrotehničar računara | 30 | 74.41 |
Elektromehaničar za termičke i rashladne uređaje | 15 | 50.99 |
Elektroinstalater | 15 | 46.84 |
Profil | Broj mesta | Minimalan broj bodova |
Administrator računarskih mreža – ogled | 40 | 72.47 |
Elektrotehničar automatike | 30 | 58.59 |
Elektrotehničar informacionih tehnologija – ogled | 48 | 72.03 |
Elektrotehničar računara | 30 | 71.12 |
Elektromehaničar za termičke i rashladne uređaje | 15 | 48.60 |
Elektroinstalater | 15 | 42.36 |
Profil | Broj mesta | Minimalan broj bodova |
Administrator računarskih mreža – ogled | 20 | 69.36 |
Elektrotehničar automatike | 30 | 50.32 |
Elektrotehničar informacionih tehnologija – ogled | 48 | 49.40 |
Elektrotehničar računara | 60 | 58.68 |
Elektromehaničar za termičke i rashladne uredaje | 15 | 46.60 |
Elektroinstalater | 15 | 43.04 |
- Pogledajte još: Srednje škole u Beogradu – Bodovi i upis
- Pogledajte još: Srednje škole u Zemunu – Bodovi i upis
***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas kontaktirate preko kontakt forme.
Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*
Ko upisuje Administratora?
Neko za administratora racunarskih mreza?
jel neko upisao IT?
Neko elektrotehnicar racunara?
Napisi insta
_borkovic
Administrator racunarskih mreza-ko upisuje
Evo ja sam upao
Zasto niste objavili spisak predmeta za svaki smer! To je veoma vazno! Hvala!
bukvalno samo pretrazis na netu,znas nije toliko tesko.