Adresa: 15. novembra 102, Preševo
Telefon: 017/669-130
Website:
Email: [email protected]
Srednja tehnička škola “Preševo”
Nema podataka.
VANREDNO ŠKOLOVANJE
Zanima vas vanredno školovanje? Interesuje vas koja škola ima baš taj smer koji želite, namenjen vanrednim učenicima? Popunite upitnik i ostalo prepustite nama. Pomoći ćemo vam da odaberete najbolju školu za sebe i pružiti sve potrebne informacije oko upisa!
PREKVALIFIKACIJA
Potrebna vam je prekvalifikacija? Niste zadovoljni zanimanjem koje ste završili? Popunite upitnik i ostalo prepustite nama. U najkraćem roku šaljemo vam spisak svih srednjih škola u Srbiji u kojima je moguće izvršiti prekvalifikaciju za smer koji želite, kao i informacije vezane za upis!
DOKVALIFIKACIJA
Imate završen trogodišnji smer i želite naknadno da upišete četvrtu godinu? Popunite upitnik i u najkraćem roku vam šaljemo spisak škola u kojima je moguće izvršiti dokvalifikaciju za navedeni smer. Takođe, nudimo vam sve potrebne informacije vezane za upis, potrebna dokumenta i sl.
SMEROVI - Srednja tehnička škola "Preševo"
Područje rada: Mašinstvo i obrada metala
- Tehničar za kompjutersko upravljanje (CNC) mašina – albanski (4 godine)
Područje rada: Elektrotehnika
- Elektrotehničar informacionih tehnologija – albanski (4 godine)
- Elektroinstalater – albanski (3 godine)
- Elektromonter mreža i postrojenja – albanski (3 godine)
Područje rada: Saobraćaj
- Tehničar drumskog saobraćaja – albanski (4 godine)
Područje rada: Zdravstvo i socijalna zaštita
- Medicinska sestra – tehničar – albanski (4 godine)
- Zdravstveni negovatelj – srpski (3 godine)
Područje rada: Ekonomija, pravo i administracija
- Finansijski administrator – albanski (4 godine)
BODOVI ZA UPIS 2020/2021 - Srednja tehnička škola "Preševo"
Profil | Broj mesta | Minimalan broj bodova |
Tehničar za kompjutersko upravljanje (CNC) mašina – albanski | 30 | — |
Finansijski administrator – albanski | 30 | — |
Elektroinstalater – albanski | 15 | — |
Elektrotehničar informacionih tehnologija – albanski | 30 | — |
Tehničar drumskog saobraćaja – albanski | 30 | — |
Elektromonter mreža i postrojenja – albanski | 15 | — |
Medicinska sestra – tehničar – albanski | 30 | — |
Zdravstveni negovatelj | 30 | — |
KONKURSI OD PRETHODNIH GODINA - Srednja tehnička škola "Preševo"
Profil | Broj mesta | Minimalan broj bodova |
Tehničar za kompjutersko upravljanje (CNC) mašina – albanski | 30 | 52.61 |
Bravar – albanski | 15 | 32.35 |
Zavarivač – albanski | 15 | 44.33 |
Elektrotehničar informacionih tehnologija – albanski | 30 | 57.43 |
Tehničar drumskog saobraćaja – albanski | 30 | 64.34 |
Tehničar drumskog saobraćaja – srpski | 30 | 52.65 |
Medicinska sestra – tehničar – albanski | 30 | 84.45 |
Finansijski administrator – albanski | 30 | 58.36 |
Profil | Broj mesta | Minimalan broj bodova |
Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje – albanski | 30 | 53.11 |
Tehničar za kompjutersko upravljanje (CNC) mašina – albanski | 30 | 57.42 |
Automehaničar – albanski | 15 | 43.80 |
Zavarivač – albanski | 15 | 35.54 |
Elektrotehničar računara – albanski | 30 | 50.04 |
Elektroinstalater – albanski | 15 | 37.26 |
Tehničar drumskog saobraćaja – albanski | 30 | 63.21 |
Tehničar drumskog saobraćaja – srpski | 30 | 52.20 |
Medicinska sestra – tehničar – albanski | 30 | 82.25 |
Profil | Broj mesta | Minimalan broj bodova |
Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje – albanski | 30 | 51.40 |
Tehničar za kompjutersko upravljanje – albanski | 30 | 51.07 |
Automehaničar – albanski | 15 | 45.47 |
Zavarivač – albanski | 15 | 37.72 |
Elektrotehničar računara – albanski | 30 | 52.05 |
Elektromonter mreža i postrojenja – albanski | 15 | 46.43 |
Elektroinstalater – albanski | 15 | 40.37 |
Tehničar drumskog saobraćaja – albanski | 30 | 68.18 |
Tehničar drumskog saobraćaja – srpski | 30 | 56.17 |
Ekonomski tehničar – albanski | 30 | 65.70 |
Medicinska sestra – tehničar – albanski | 30 | 88.50 |
Profil | Broj mesta | Minimalan broj bodova |
Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje – albanski | 60 | 50.40 |
Tehničar za kompjutersko upravljanje – albanski | 30 | 55.77 |
Automehaničar – albanski | 15 | 39.63 |
Zavarivač – albanski | 15 | 41.45 |
Elektrotehničar računara – albanski | 30 | 53.73 |
Elektromonter mreža i postrojenja – albanski | 15 | 50.00 |
Elektroinstalater – albanski | 15 | 42.95 |
Tehničar drumskog saobraćaja – albanski | 30 | 65.12 |
Tehničar drumskog saobraćaja – srpski | 30 | 50.37 |
Ekonomski tehničar – albanski | 30 | 61.80 |
Medicinska sestra – tehničar – albanski | 30 | 87.50 |
Profil | Broj mesta | Minimalan broj bodova |
Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje – albanski | 60 | 56.57 |
Tehničar za kompjutersko upravljanje – albanski | 30 | 55.50 |
Automehaničar – albanski | 10 | 50.96 |
Bravar – albanski | 10 | 0.00 |
Zavarivač – albanski | 10 | 45.47 |
Elektrotehničar računara – albanski | 30 | 56.00 |
Autoelektričar – albanski | 10 | 47.77 |
Elektromonter mreža i postrojenja – albanski | 10 | 50.28 |
Elektroinstalater – albanski | 10 | 66.56 |
Tehničar drumskog saobraćaja – albanski | 30 | 68.00 |
Tehničar drumskog saobraćaja – srpski | 30 | 42.71 |
Ekonomski tehničar – albanski | 30 | 66.88 |
Medicinska sestra – tehničar – albanski | 30 | 88.77 |
Profil | Broj mesta | Minimalan broj bodova |
Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje – albanski | 60 | 59.24 |
Tehničar za kompjutersko upravljanje – albanski | 30 | 47.36 |
Automehaničar – albanski | 10 | 50.96 |
Bravar – albanski | 10 | 0.00 |
Zavarivač – albanski | 10 | 40.20 |
Elektrotehničar računara – albanski | 30 | 54.56 |
Autoelektričar – albanski | 10 | 48.60 |
Elektromonter mreža i postrojenja – albanski | 10 | 68.76 |
Elektroinstalater – albanski | 10 | 66.56 |
Tehničar drumskog saobraćaja – albanski | 30 | 66.36 |
Tehničar drumskog saobraćaja – srpski | 30 | 46.28 |
Ekonomski tehničar – albanski | 30 | 70.00 |
Medicinska sestra – tehničar – albanski | 30 | 92.80 |
Pogledajte još: Srednje škole u Preševu – Bodovi i upis
***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme.
Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*