Adresa: Trg Lazara Nešića 9, Subotica
Telefon: 024/552-031
Website: www.tehnickaskolasubotica.edu.rs
Email: [email protected]
Tehnička škola “Ivan Sarić” – Subotica
Tehnička škola “Ivan Sarić” iz Subotice je osnovana 1945. godine na inicijativu inženjera i tehničara Subotice. Školovanje prve generacije učenika je trajalo samo 2 godine, a nastavu su izvodili inženjeri i tehničari nakon radnog vremena. Tokom vremena, škola se menjala, broj učenika je rastao, dodavani su novi smerovi. Današnji naziv škola nosi od 1999. godine.
Tehnička škola u Subotici obrazuje oko 1500 redovnih i 200 vanrednih učenika, a o njima brine 150 zaposlenih. Nastava se obavlja na srpskom i mađarskom jeziku. Škola raspolaže sa moderno opremljenim učionicama i kabinetima, salom za seminare, 6 računarskih kabineta, kabinetom za programiranje i rad na CNC mašinama, kabinetima za elektrotehničare telekomunikacija.
VANREDNO ŠKOLOVANJE
Zanima vas vanredno školovanje? Interesuje vas koja škola ima baš taj smer koji želite, namenjen vanrednim učenicima? Popunite upitnik i ostalo prepustite nama. Pomoći ćemo vam da odaberete najbolju školu za sebe i pružiti sve potrebne informacije oko upisa!
PREKVALIFIKACIJA
Potrebna vam je prekvalifikacija? Niste zadovoljni zanimanjem koje ste završili? Popunite upitnik i ostalo prepustite nama. U najkraćem roku šaljemo vam spisak svih srednjih škola u Srbiji u kojima je moguće izvršiti prekvalifikaciju za smer koji želite, kao i informacije vezane za upis!
DOKVALIFIKACIJA
Imate završen trogodišnji smer i želite naknadno da upišete četvrtu godinu? Popunite upitnik i u najkraćem roku vam šaljemo spisak škola u kojima je moguće izvršiti dokvalifikaciju za navedeni smer. Takođe, nudimo vam sve potrebne informacije vezane za upis, potrebna dokumenta i sl.
SMEROVI - Tehnička škola "Ivan Sarić" - Subotica
Područje rada: Mašinstvo i obrada metala
- Tehničar za kompjutersko upravljanje (CNC) mašina (4 godine)
- Tehničar za robotiku – mađarski (4 godine)
- Bravar – zavarivač – dualno – mađarski (3 godine)
Područje rada: Elektrotehnika
- Električar – dualno (3 godine)
- Tehničar mehatronike – mađarski (4 godine)
- Tehničar mehatronike (4 godine)
- Elektrotehničar računara (4 godine)
- Elektrotehničar računara – mađarski (4 godine)
- Elektrotehničar informacionih tehnologija (4 godine)
- Elektrotehničar informacionih tehnologija – mađarski (4 godine)
Područje rada: Saobraćaj
- Tehničar drumskog saobraćaja (4 godine)
- Tehničar drumskog saobraćaja – mađarski (4 godine)
- Tehničar unutrašnjeg transporta (4 godine)
- Vozač motornih vozila (3 godine)
BODOVI ZA UPIS 2020/2021 - Tehnička škola "Ivan Sarić" - Subotica
Profil | Broj mesta | Minimalan broj bodova |
Tehničar za kompjutersko upravljanje (CNC) mašina – mađarski jezik | 30 | — |
Tehničar za robotiku | 30 | — |
Bravar-zavarivač – dualno – mađarski | 30 | — |
Električar – dualno | 30 | — |
Tehničar mehatronike | 30 | — |
Tehničar mehatronike – mađarski | 30 | — |
Elektrotehničar računara | 30 | — |
Elektrotehničar računara – mađarski | 30 | — |
Elektrotehničar informacionih tehnologija | 30 | — |
Elektrotehničar informacionih tehnologija – mađarski | 30 | — |
Tehničar unutrašnjeg transporta | 30 | — |
Tehničar drumskog saobraćaja | 30 | — |
Tehničar drumskog saobraćaja – mađarski | 30 | — |
Vozač motornih vozila | 30 | — |
KONKURSI OD PRETHODNIH GODINA - Tehnička škola "Ivan Sarić" - Subotica
Profil | Broj mesta | Minimalan broj bodova |
Tehničar za kompjutersko upravljanje (CNC) mašina | 30 | 51.16 |
Tehničar za robotiku – mađarski | 30 | 52.69 |
Bravar-zavarivač – dualno – mađarski | 30 | 39.88 |
Električar – dualno | 30 | 44.13 |
Tehničar mehatronike | 30 | 52.10 |
Tehničar mehatronike – mađarski | 30 | 51.72 |
Elektrotehničar računara | 30 | 66.81 |
Elektrotehničar računara – mađarski | 30 | 52.56 |
Elektrotehničar informacionih tehnologija | 30 | 74.91 |
Elektrotehničar informacionih tehnologija – mađarski | 30 | 62.34 |
Saobraćajno transportni tehničar | 30 | 51.38 |
Tehničar drumskog saobraćaja | 30 | 68.48 |
Tehničar drumskog saobraćaja – mađarski | 30 | 62.60 |
Vozač motornih vozila | 30 | 49.24 |
Profil | Broj mesta | Minimalan broj bodova |
Tehničar za kompjutersko upravljanje (CNC) mašina | 30 | 50.34 |
Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje – mađarski | 30 | 51.20 |
Bravar-zavarivač – dualno | 30 | 40.67 |
Industrijski mehaničar – dualno – mađarski | 30 | 42.24 |
Tehničar mehatronike | 30 | 57.06 |
Tehničar mehatronike – mađarski | 30 | 50.75 |
Elektrotehničar računara | 30 | 66.93 |
Elektrotehničar računara – mađarski | 30 | 54.71 |
Elektrotehničar informacionih tehnologija | 30 | 80.85 |
Elektrotehničar informacionih tehnologija – mađarski | 30 | 62.19 |
Tehničar unutrašnjeg transporta | 30 | 61.33 |
Tehničar drumskog saobraćaja | 30 | 71.41 |
Tehničar drumskog saobraćaja – mađarski | 30 | 65.70 |
Vozač motornih vozila | 30 | 48.73 |
Profil | Broj mesta | Minimalan broj bodova |
Tehničar za kompjutersko upravljanje – mađarski | 30 | 56.77 |
Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje | 30 | 67.41 |
Bravar-zavarivač – dualno – mađarski | 30 | 48.54 |
Industrijski mehaničar – dualno – mađarski | 30 | 38.02 |
Tehničar mehatronike | 30 | 75.30 |
Tehničar mehatronike – mađarski | 30 | 53.08 |
Elektrotehničar računara | 30 | 84.08 |
Elektrotehničar računara – mađarski | 30 | 62.60 |
Elektrotehničar informacionih tehnologija – ogled | 24 | 90.00 |
Elektrotehničar informacionih tehnologija – ogled – mađarski | 24 | 70.02 |
Tehničar vuče | 30 | 53.55 |
Tehničar drumskog saobraćaja | 30 | 74.59 |
Tehničar drumskog saobraćaja – mađarski | 30 | 65.63 |
Vozač motornih vozila | 30 | 58.28 |
Profil | Broj mesta | Minimalan broj bodova |
Tehničar za kompjutersko upravljanje – mađarski | 30 | 62.88 |
Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje | 30 | 65.53 |
Bravar-zavarivač – mađarski | 30 | 41.19 |
Industrijski mehaničar | 30 | 47.13 |
Tehničar mehatronike | 30 | 70.99 |
Tehničar mehatronike – mađarski | 30 | 69.47 |
Elektrotehničar računara | 30 | 80.65 |
Elektrotehničar informacionih tehnologija – ogled | 24 | 87.75 |
Elektrotehničar informacionih tehnologija – ogled – mađarski | 24 | 79.63 |
Elektrotehničar telekomunikacija – mađarski | 30 | 50.12 |
Elektroinstalater | 30 | 41.28 |
Tehničar drumskog saobraćaja | 30 | 76.39 |
Tehničar drumskog saobraćaja – mađarski | 30 | 69.70 |
Vozač motornih vozila | 30 | 56.06 |
Profil | Broj mesta | Minimalan broj bodova |
Tehničar za kompjutersko upravljanje | 30 | 65.16 |
Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje – mađarski | 30 | 61.05 |
Operater mašinske obrade – ogled – mađarski | 20 | 49.80 |
Bravar-zavarivač – mađarski | 30 | 45.51 |
Industrijski mehaničar | 30 | 42.16 |
Tehničar mehatronike – mađarski | 30 | 66.72 |
Elektrotehničar informacionih tehnologija – ogled | 24 | 86.19 |
Elektrotehničar informacionih tehnologija – ogled – mađarski | 24 | 77.22 |
Elektrotehničar telekomunikacija | 30 | 71.16 |
Administrator računarskih mreža – ogled | 20 | 79.15 |
Tehničar drumskog saobraćaja | 30 | 73.58 |
Saobraćajno-transportni tehničar | 30 | 55.31 |
Tehničar drumskog saobraćaja – mađarski | 30 | 70.90 |
Vozač motornih vozila | 30 | 50.31 |
Profil | Broj mesta | Minimalan broj bodova |
Tehničar za kompjutersko upravljanje | 30 | 53.12 |
Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje – mađarski | 30 | 44.68 |
Operater mašinske obrade – ogled – mađarski | 20 | 36.68 |
Tehničar mehatronike | 30 | 50.76 |
Tehničar mehatronike – mađarski | 30 | 48.12 |
Elektrotehničar informacionih tehnologija – ogled | 24 | 74.60 |
Elektrotehničar informacionih tehnologija – ogled – mađarski | 24 | 69.00 |
Elektrotehničar telekomunikacija | 30 | 59.88 |
Administrator računarskih mreža – ogled | 20 | 67.28 |
Tehničar drumskog saobraćaja | 30 | 66.44 |
Bravar-zavarivač | 30 | 37.72 |
Elektrotehničar multimedija – ogled – mađarski | 30 | 51.88 |
Tehničar drumskog saobraćaja – mađarski | 30 | 63.08 |
Vozač motornih vozila | 30 | 48.92 |
Pogledajte još: Srednje škole u Subotici – Bodovi i upis
***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme.
Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*
Ide neko za tehničar za robotiku i mišljenje o tom smeru?
Bravar-Zavarivac Zasto nema na Srpskom?? Ove godine.
sta da ukucam na racunaru da bi videla u koju smenu ide moje dete?znaci,prepodne ili popodne,koja ucionica,od koliko sati….
Zanima me dali brava-zavarivac 2019 godine ima na srpskom smeru ili madjarskom smeru? Hvala u napred.
Ja cu na Elektrotehničar računara ili na Elektrotehničar informacionih tehnologija jel t dobar smer
ne nije msm elektotehnicar racunara je jako tezak i glup smer…
Elektrotehničar telekomunikacija na srpskom nema? Zašto?
Nadam se da ce broj bodova za informacione tehologije da opadne do skolske 2016/17.Zavrsavam sedmi razred polagano.Bas na taj smer hocu da se upisem… 🙂
to je jedan ozbiljan smer od njih se malo vise ocekuje nije nesto preterano ali bilo bi lepo da budu malo bolji ucenici.
Ima i onaj Elektrotehnicar racunara,slican ovom smeru Informacionih tehnologija
Eto sad, namam dovoljno poena za tehničara kompjuterskog upravljanja, iako iz informatike imam čiste petice i usmene pohvale jer sam u tome maher dok me muzicko i likovno kao i hemija i fizika nezanimaju uopšte.
tehnicar za komp konstruisanje je najtezi smer u skoli a imaces i likovno i muzicko i fiziku i fizika ce ti biti jedan od tezih predmeta jer predaje jedan malo vise ozbiljniji profesor.