Adresa: Maksima Gorkog 38, Subotica
Telefon: 024/663-100
Website: www.politehnickasu.edu.rs
Email: [email protected]
Politehnička škola – Subotica
Obrazovanje kadrova tehničke i privredne struke datira još iz 1883. godine. Potreba za ovim kadrovima drastično je porasla nakon Drugog svetskog rata. Škola je pretrpela mnoge reforme, a današnji naziv dobila je 2002. godine, odlukom vlade Srbije.
Politehnička škola u Subotici je kroz 60 godina rada završilo više od 12 000 učenika. Budući učenici mogu da izaberu jedan od tri područja rada: geodezije i građevinarstvo, šumarstvo i obrada drveta i hemija, nemetali i grafičarstvo. Nastava se odvija na srpskom, mađarskom i hrvatskom jeziku.
Škola takođe obrazuje i odrasle osobe kroz stručno osposobljavanje i obuke (učenje stranog jezika, računarska obuka…)
VANREDNO ŠKOLOVANJE
Zanima vas vanredno školovanje? Interesuje vas koja škola ima baš taj smer koji želite, namenjen vanrednim učenicima? Popunite upitnik i ostalo prepustite nama. Pomoći ćemo vam da odaberete najbolju školu za sebe i pružiti sve potrebne informacije oko upisa!
PREKVALIFIKACIJA
Potrebna vam je prekvalifikacija? Niste zadovoljni zanimanjem koje ste završili? Popunite upitnik i ostalo prepustite nama. U najkraćem roku šaljemo vam spisak svih srednjih škola u Srbiji u kojima je moguće izvršiti prekvalifikaciju za smer koji želite, kao i informacije vezane za upis!
DOKVALIFIKACIJA
Imate završen trogodišnji smer i želite naknadno da upišete četvrtu godinu? Popunite upitnik i u najkraćem roku vam šaljemo spisak škola u kojima je moguće izvršiti dokvalifikaciju za navedeni smer. Takođe, nudimo vam sve potrebne informacije vezane za upis, potrebna dokumenta i sl.
SMEROVI - Politehnička škola - Subotica
Područje rada: Geodezija i građevinarstvo
- Arhitektonski tehničar (4 godine)
- Arhitektonski tehničar – mađarski (4 godine)
- Oprater osnovnih građevinskih radova – dualno – (3 godine)
- Keramičar-teracer-pećar – mađarski (3 godine)
- Dekorater zidnih površina – mađarski (3 godine)
- Rukovalac građevinskom mehanizacijom – dualno – (3 godine)
Područje rada: Kultura, umetnost i javno informisanje
- Likovni tehničar (4 godine)
- Tehničar dizajna enterijera i industrijskih proizvoda (4 godine)
Područje rada: Šumarstvo i obrada drveta
- Tehničar za oblikovanje nameštaja i enterijera – hrvatski jezik (4 godine)
- Operater za izradu nameštaja – dualno (3 godine)
Područje rada: Hemija, nemetali i grafičarstvo
- Tehničar za oblikovanje grafičkih proizvoda – (4 godine)
- Tehničar za digitalnu grafiku i internet oblikovanje – (4 godine)
BODOVI ZA UPIS 2020/2021 - Politehnička škola - Subotica
Profil | Broj mesta | Minimalan broj bodova |
Arhitektonski tehničar | 30 | — |
Arhitektonski tehničar – mađarski | 30 | — |
Operater osnovnih građevinskih radova – dualno | 15 | — |
Keramičar-teracer-pećar | 15 | — |
Tehničar za digitalnu grafiku i internet oblikovanje | 30 | — |
Tehničar za oblikovanje grafičkih proizvoda | 30 | — |
Dekorater zidnih površina | 15 | — |
Likovni tehničar | 10 | — |
Tehničar dizajna enterijera i industrijskih proizvoda | 10 | — |
Rukovalac građevinskom mehanizacijom – dualno | 15 | — |
Operater za izradu nameštaja – dualno | 30 | — |
Tehničar za oblikovanje nameštaja i enterijera – hrvatski | 30 | — |
KONKURSI OD PRETHODNIH GODINA - Politehnička škola - Subotica
Profil | Broj mesta | Minimalan broj bodova |
Arhitekstonski tehničar | 30 | 53.74 |
Operater osnovnih građevinskih radova – dualno – mađarski | 30 | 39.99 |
Građevinski tehničar | 30 | 50.35 |
Tehničar za digitalnu grafiku i internet oblikovanje – mađarski | 30 | 59.04 |
Tehničar za grafičku pripremu | 30 | 54.32 |
Tehničar grafičke dorade – hrvatski | 30 | 50.41 |
Likovni tehničar | 10 | 483.81 |
Tehničar dizajna enterijera i industrijskih proizvoda | 10 | 492.40 |
Tehničar za pejzažnu arhitekturu | 30 | 57.71 |
Operater za izradu nameštaja – dualno | 30 | 41.63 |
Profil | Broj mesta | Minimalan broj bodova |
Tehničar za oblikovanje nameštaja i enterijera | 30 | 50.57 |
Operater za izradu nameštaja – dualno | 30 | 43.63 |
Tehničar grafičke dorade – hrvatski | 15 | 55.48 |
Tehničar za digitalnu grafiku i internet oblikovanje – dulano | 30 | 71.91 |
Tehničar štampe – hrvatski | 15 | 53.15 |
Arhitekstonski tehničar | 30 | 60.02 |
Arhitekstonski tehničar – mađarski | 30 | 50.42 |
Dekorater zidnih površina – mađarski | 15 | 38.75 |
Keramičar – teracer – pećar – mađarski | 15 | 43.21 |
Izvođač instalaterskih i završnih građevinskih radova – hrvatski | 30 | 54.90 |
Likovni tehničar | 20 | 412.24 |
Profil | Broj mesta | Minimalan broj bodova |
Tehničar za pejzažnu arhitekturu | 30 | 59.89 |
Operater za izradu nameštaja – dualno | 30 | 45.03 |
Tehničar grafičke dorade – hrvatski | 15 | 52.46 |
Tehničar za grafičku pripremu | 30 | 64.99 |
Tehničar za oblikovanje garfičkih proizvoda – mađarski | 30 | 60.72 |
Tehničar štampe – hrvatski | 15 | 53.24 |
Arhitekstonski tehničar | 30 | 56.03 |
Dekorater zidnih površina – mađarski | 15 | 42.18 |
Keramičar – teracer – pećar – mađarski | 15 | 43.46 |
Izvođač instalaterskih i završnih građevinskih radova | 30 | 52.25 |
Likovni tehničar | 20 | 439.27 |
Profil | Broj mesta | Minimalan broj bodova |
Arhitektonski tehničar – hrvatski | 30 | 52.34 |
Izvođač instalaterskih i završnih građevinskih radova | 30 | 52.79 |
Operater za izradu nameštaja | 30 | 41.35 |
Dekorater zidnih površina | 15 | 48.56 |
Stolar | 15 | 42.25 |
Tehničar za oblikovanje nameštaja i enterijera | 30 | 60.51 |
Tehničar za oblikovanje grafičkih proizvoda – mađarski | 30 | 56.03 |
Tehničar za pejzažnu arhitekturu – mađarski | 30 | 53.03 |
Tehničar za grafičku pripremu | 30 | 70.91 |
Zidar – fasader | 15 | 45.24 |
Tapetar – dekorater | 15 | 44.65 |
Likovni tehničar | 20 | 483.34 |
Profil | Broj mesta | Minimalan broj bodova |
Arhitektonski tehničar – ogled | 24 | 71.99 |
Arhitektonski tehničar – ogled – mađarski | 24 | 57.38 |
Građevinski tehničar za visokogradnju | 30 | 44.21 |
Hidrograđevinar – mađarski | 10 | — |
Dekorater zidnih površina – mađarski | 10 | 47.47 |
Keramičar-teracer-pećar – mađarski | 10 | 42.33 |
Tehničar za oblikovanje nameštaja i enterijera – ogled | 20 | 54.79 |
Tehničar za pejzažnu arhitekturu | 30 | 50.26 |
Tehničar za grafičku pripremu – mađarski | 30 | 55.40 |
Tehničar štampe – hrvatski | 30 | 43.61 |
Likovni tehničar | 20 | 477.35 |
Profil | Broj mesta | Minimalan broj bodova |
Arhitektonski tehničar – ogled | 24 | 47.96 |
Arhitektonski tehničar – ogled – mađarski | 24 | 52.28 |
Građevinski tehničar za visokogradnju | 30 | 46.56 |
Hidrograđevinar – mađarski | 10 | 38.76 |
Dekorater zidnih površina – mađarski | 10 | 38.20 |
Keramičar-teracer-pećar – mađarski | 10 | 0.00 |
Izvođač instalaterskih i završnih građevinskih radova – hrvatski | 30 | 52.60 |
Tehničar za oblikovanje nameštaja i enterijera – ogled | 20 | 41.64 |
Tehničar za pejzažnu arhitekturu | 30 | 38.76 |
Stolar | 15 | 44.56 |
Tapetar-dekorater | 15 | 33.04 |
Tehničar za grafičku pripremu – mađarski | 30 | 44.36 |
Tehničar za oblikovanje grafičkih proizvoda | 30 | 54.12 |
Pogledajte još: Srednje škole u Subotici – Bodovi i upis
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme.
Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*
Da li mogu da se prebacim u drugu školu ako nemam bodove za taj smer ali ima još mesta