Adresa: Milomira Brkušanca Miška 2
Telefon: 036/359-888
Website: www.ratarica.edu.rs
Email: [email protected]
Poljoprivredno-hemijska škola ”Dr Đorđe Radić” – Kraljevo
Od osnivanja, škola je prošla kroz razne društvene promene u oblasti obrazovanja. Prvobitan naziv bio je Škola za ratarstvo-ratarska škola (1882-1940), a sadašnji naziv škole ustanovljen je decembra 1990. godine i naziva se Poljoprivredno-hemijska škola “Dr Đorđe Radić” sa sedištem u Kraljevu.
Osnovna delatnost škole je srednje stručno obrazovanje u područjima rada poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane i hemija, nemetali i grafičarstvo. Od školskog prostora raspolaže se sa: klasičnim učionicama, kabinetima, laboratorijama, prostorijama za zaposlene. U dvorištu škole smešteni su sportski tereni namenjeni malim sportovima, a učenicima je na raspolaganju i fiskulturna sala. Školska biblioteka smeštena je u prizemlju i poseduje više od 17 000 knjiga.
Školska ekonomija poseduje: mašinsku radionicu, učionice namenjene praktičnoj nastavi, veterinarsku ambulantu, staje za goveda, uzgoj svinja i teladi, pomoćne prostorije. Radionice su opremljene svim potrebnim mašinama, alatima i pratećom opremom.
VANREDNO ŠKOLOVANJE
Zanima vas vanredno školovanje? Interesuje vas koja škola ima baš taj smer koji želite, namenjen vanrednim učenicima? Popunite upitnik i ostalo prepustite nama. Pomoći ćemo vam da odaberete najbolju školu za sebe i pružiti sve potrebne informacije oko upisa!
PREKVALIFIKACIJA
Potrebna vam je prekvalifikacija? Niste zadovoljni zanimanjem koje ste završili? Popunite upitnik i ostalo prepustite nama. U najkraćem roku šaljemo vam spisak svih srednjih škola u Srbiji u kojima je moguće izvršiti prekvalifikaciju za smer koji želite, kao i informacije vezane za upis!
DOKVALIFIKACIJA
Imate završen trogodišnji smer i želite naknadno da upišete četvrtu godinu? Popunite upitnik i u najkraćem roku vam šaljemo spisak škola u kojima je moguće izvršiti dokvalifikaciju za navedeni smer. Takođe, nudimo vam sve potrebne informacije vezane za upis, potrebna dokumenta i sl.
SMEROVI - Poljoprivredno-hemijska škola ''Dr Đorđe Radić'' - Kraljevo
Područje rada: Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane
- Poljoprivredni tehničar (4 godine)
- Veterinarski tehničar (4 godine)
- Prehrambeni tehničar (4 godine)
- Cvećar – vrtlar (3 godine)
- Mesar (3 godine)
- Pekar (3 godine)
Područje rada: Hemija, nemetali i grafičarstvo
- Tehničar za zaštitu životne sredine (4 godine)
- Tehničar za hemijsku i farmaceutsku tehnologiju (4 godine)
BODOVI ZA UPIS 2020/2021 - Poljoprivredno-hemijska škola ''Dr Đorđe Radić'' - Kraljevo
Profil | Broj mesta | Minimalan broj bodova |
Tehničar za zaštitu životne sredine | 30 | — |
Tehničar za hemijsku i farmaceutsku tehnologiju | 30 | — |
Veterinarski tehničar | 30 | — |
Poljoprivredni tehničar | 30 | — |
Pekar | 15 | — |
Prehrambeni tehničar | 30 | — |
Cvećar vrtlar | 30 | — |
Mesar | 15 | — |
KONKURSI OD PRETHODNIH GODINA - Poljoprivredno-hemijska škola ''Dr Đorđe Radić'' - Kraljevo
Profil | Broj mesta | Minimalan broj bodova |
Tehničar za zaštitu životne sredine | 30 | 51.93 |
Tehničar za hemijsku i farmaceutsku tehnologiju | 30 | 59.86 |
Tehničar hortikulture | 30 | 50.50 |
Poljoprivredni tehničar | 30 | 50.36 |
Veterinarski tehničar | 30 | 52.85 |
Prehrambeni tehničar | 30 | 50.25 |
Cvećar vrtlar | 15 | 42.15 |
Mesar | 15 | 43.82 |
Profil | Broj mesta | Minimalan broj bodova |
Tehničar za zaštitu životne sredine | 30 | 59.69 |
Tehničar za industrijsku farmaceutsku tehnologiju | 30 | 63.96 |
Tehničar hortikulture | 30 | 50.21 |
Poljoprivredni tehničar | 30 | 50.27 |
Veterinarski tehničar | 30 | 61.99 |
Prehrambeni tehničar | 30 | 54.39 |
Pekar – dualno | 15 | 46.22 |
Mesar – dualno | 15 | 29.04 |
Profil | Broj mesta | Minimalan broj bodova |
Tehničar za zaštitu životne sredine | 30 | 64.96 |
Tehničar za industrijsku farmaceutsku tehnologiju | 30 | 66.59 |
Tehničar hortikulture | 30 | 50.50 |
Poljoprivredni tehničar | 30 | 50.04 |
Veterinarski tehničar | 30 | 62.69 |
Prehrambeni tehničar | 30 | 54.99 |
Pekar – dualno | 15 | 37.90 |
Mesar – dualno | 15 | 45.13 |
Profil | Broj mesta | Minimalan broj bodova |
Tehničar za zaštitu životne sredine | 30 | 64.76 |
Tehničar za industrijsku farmaceutsku tehnologiju | 30 | 67.46 |
Tehničar hortikulture | 30 | 50.68 |
Poljoprivredni tehničar | 30 | 60.39 |
Veterinarski tehničar | 30 | 65.86 |
Prehrambeni tehničar | 30 | 55.81 |
Pekar | 15 | 47.69 |
Mesar | 15 | 44.76 |
Profil | Broj mesta | Minimalan broj bodova |
Tehničar za zaštitu životne sredine | 30 | 69.84 |
Hemijski laborant | 30 | 60.36 |
Tehničar hortikulture | 30 | 48.75 |
Poljoprivredni tehničar | 30 | 55.99 |
Veterinarski tehničar | 30 | 66.65 |
Cvećar-vrtlar | 15 | 41.55 |
Pekar | 10 | 43.31 |
Mesar | 10 | 42.49 |
Prerađivač mleka | 10 | 41.26 |
Rukovalac mehaničar poljoprivredne tehnike | 15 | 45.36 |
Profil | Broj mesta | Minimalan broj bodova |
Tehničar za zaštitu životne sredine | 30 | 65.56 |
Tehničar za industrijsku farmaceutsku tehnologiju | 30 | 60.80 |
Prehrambeni tehničar | 30 | 55.24 |
Poljoprivredni tehničar | 30 | 49.28 |
Veterinarski tehničar | 30 | 55.04 |
Cvećar-vrtlar | 10 | 34.12 |
Pekar | 10 | 35.00 |
Mesar | 10 | 37.08 |
Pogledajte još: Srednje škole u Kraljevu – Bodovi i upis
***Napomena: Ukoliko mislite da postoji neka greška u navedenim informacijama molimo Vas da nas obavestite preko kontakt forme.
Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*